“Geloof in jezelf is de eerste stap tot succes”
Tarieven
Honoraria en terugbetalingstarieven geldend vanaf 1 juni 2022 als gedeconventioneerde logopedisten:
Kostprijs | Terugbetalingstarief | Eigen Opleg | |
---|---|---|---|
Aanvangsbilan van 30 min. | € 40,54 | € 26,78 | € 13,76 |
Evolutiebilan | € 66,80 | € 37,86 | € 28,94 |
Bespreking resultaten en/of overleg met ouders (OV) | € 33,40 / 30 min. | / | € 33,40 |
Multidisciplinair Overleg Moment (MOV) | € 33,40 / 30 min. | / | € 33,40 |
Zorgoverleg (ZOV) | € 33,40 / 30 min. | / | € 33,40 |
Individuele behandelingszitting van 30 min. op school | € 33,40 | € 22,28 | € 11,12 |
Individuele behandelingszitting van 30 min. op de praktijk | € 33,40 | € 23,78 | € 9,62 |
Individuele behandelingszitting van 60 min. | € 67,07 | € 47,81 | € 19,26 |
In geval van verhoogde tegemoetkoming of aanvullende verzekering, richt u zich beter tot één van ons.
Wij geven u graag een woordje uitleg.